| 点滅回数 | 点滅しているランプの名称 | 故障内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転ランプ(緑) | 運転ランプ(赤) | タイマーランプ | パワフルランプ | おそうじランプ | 空気清浄ランプ | ||
| 1回/秒 | ● | 停電のお知らせ表示 | |||||
| 5回/秒 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 1回点滅 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 2回点滅 | ● | インバータの故障 | |||||
| 3回点滅 | ● | 停電のお知らせ表示 | |||||
| 4回点滅 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 2回点滅 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 3回点滅 | ● | インバータの故障 | |||||
| 4回点滅 | ● | 停電のお知らせ表示 | |||||
| 1回/秒 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 5回/秒 | ● | 室内ファンモータの故障 | |||||
| 1回/秒 | ● | インバータの故障 | |||||
| 5回/秒 | ● | 停電のお知らせ表示 | |||||
| 1回/秒 | ● | ● | 室内ファンモータの故障 | ||||
| 5回/秒 | ● | ● | 室内ファンモータの故障 | ||||
| 1回/秒 | ● | ● | ● | インバータの故障 | |||
| 5回/秒 | ● | ● | ● | 停電のお知らせ表示 | |||
| 1回点滅 | ● | ● | 室内ファンモータの故障 | ||||
| 2回点滅 | ● | ● | 室内ファンモータの故障 | ||||
| 2回点滅 | ● | ● | インバータの故障 | ||||
| 4回点滅 | ● | ● | 吐出温センサの故障 | ||||
| 5回点滅 | ● | ● | 吸入温センサの故障 | ||||
| 1回/秒 | ● | ● | 室外熱交センサの故障 | ||||
| 5回/秒 | ● | ● | 外気温センサの故障 | ||||
| 1回点滅 | ● | ● | 室外熱交の温度異常 | ||||
| 2回点滅 | ● | ● | 室外ファンモータ故障 | ||||
| 3回点滅 | ● | ● | 四方弁の動作不良 | ||||
| 4回点滅 | ● | ● | 除湿弁の動作不良 | ||||
| 1回/秒 | ● | ● | 吐出温度センサの故障 | ||||
| 5回/秒 | ● | ● | 吸入温センサの故障 | ||||
| 1回/秒 | ● | ダストボックス清掃のお知らせ | |||||
| 5回/秒 | ● | フィルタ検知不良 | |||||
| 1回/秒 | ● | 空気清浄ユニットの清掃時期のお知らせ | |||||
| 2回点滅 | ● | 空気清浄ユニットの高圧パックに過剰な電流を検出しました | |||||
| 点滅回数 | 点滅しているランプの名称 | 故障内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転ランプ | タイマーランプ | ドライランプ | 特定機種 | ||
| 1回/秒 | ● | 全機種 | 停電のお知らせ表示 | ||
| 5回/秒 | ● | 一定速 | 室内熱交換器の温度異常 | ||
| 5回/秒 | ● | 冷房専用一定速タイプ | 室内温度センサの故障 | ||
| 5回/秒 | ● | 冷房専用一定速タイプ | 室内熱交センサの故障 | ||
| エラーコード | エラーコード内容 |
|---|---|
| E0 | 排気筒抜け検知装置の作動 |
| 機内(基板)サーミスタ温度異常検出 | |
| E1 | 疑似火炎検出 |
| 途中消火 | |
| E2 | 不着火 |
| E3 | 耐震自動消火装置の作動 |
| 途中消火 | |
| E4 | 途中消火 |
| 過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動 | |
| E5 | 余熱開始後一定時間経過しても気化筒温度が一定温度に達していない |
| 燃焼中気化筒温度が一定温度以下になった | |
| 排気管抜け検知装置の作動 | |
| E6 | 気化筒温度異常 |
| ルームサーモ故障 | |
| E7 | 燃焼用送風機故障 |
| 停電検知または過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動 | |
| E8 | 対流用送風機故障 |
| 疑似火炎検出 | |
| E9 | 対震自動消火装置の作動 |
| 停電検知 | |
| E10 | ルームサーモ故障 |
| EA | 燃焼用送風機故障 |
| EC | ルームサーモ故障 |
| Ed | 対流用送風機故障 |
| EE | 停電検知 |
| 停止時気化筒異常過熱 | |
| EF | 過熱防止装置(安全サーモスタット)の作動 |
| 空気サーミスタの故障 | |
| EH | プリント板の雰囲気温度が高い |
| 表示サーミスタ温度異常 | |
| EJ | 機内(基板)サーミスタ温度異常検出 |
| EL | 油切れ検知装置作動 |
| 室温以上上昇防止装置の作動 | |
| EP | 外筒サーモスタットの作動 |
| EU | 油面異常検知装置作動 |
| 表示部全消灯 | 過熱防止装置の作動 |
| HE | 不完全燃焼防止装置検知部異常 |
| HC点滅 | 不完全燃焼防止装置作動 |
| HH点滅 | 連続不完全燃焼通知機能作動 |
| HH点灯 | 再点火防止機能作動 |
| P1 | ポット予熱不足 |
| P2 | ポット温度低下 |
| P3 | ポット異常過熱 |
| P4 | 不消火(消化時間が長い) |
| P5 | 基板不良 |
| F0 | 熱交サーミスタ故障 |
| F1 | 熱交サーモ作動または熱交サーミスタ故障(断線) |
| F2 | 湯温サーミスタ故障(断線) |
| F3 | 熱交サーミスタ温度異常(ストーブ単独運転) |
| 空だき検知 | |
| F5 | 熱交異常検知(ボイラー) |
| F6 | 途中消火(ボイラー) |
| F7 | 不着火(ボイラー) |
| F8 | 疑似火炎(ボイラー) |
| FA | 燃焼用送風機異常検出(ボイラー) |
| FC | 湯温サーミスタ故障(短絡) |
| FE | 停止時ポット異常過熱 |
| b1 | ポット予熱不足 |
| b2 | ポット温度低下 |
| b3 | ポット異常過熱 |
| b4 | 不消火 |
| b5 | 基板故障 |
| 88 | 点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ作動) |